Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
Mauretanien | ||||
Sahara Express | 05.03.2022 - 15.03.2022 | 3.120 Euro | beendet | Buchen |
Bosnien-Herzegowien | ||||
Baureihe 52 im Kohlerevier | 09.04.2022 - 16.04.2022 | 2.640 Euro | beendet | Buchen |
Simbabwe | ||||
Elefanten auf Schienen: Garratts | 02.06.2022 - 13.06.2022 | 4.940 Euro | abgesagt | Buchen |
Südafrika | ||||
Craighton & Umgeni Steam Railway | 11.06.2022 - 19.06.2022 | 2.940 Euro | abgesagt | Buchen |
Polen | ||||
Schmalspurdampf in Koszalin | 08.10.2022 - 09.10.2022 | 325 Euro | 31.07.2022 | Buchen |
Bulgarien | ||||
Gebirgs-Dampf in Bulgarien | 21.10.2022 - 29.10.2022 | 3.470 Euro | 01.06.2022 | Buchen |
Buchungsschluss: 1.6.2022! | ||||
Depot Sofia und versteckte Schätze | 20.10.2022 - 21.10.2022 | 270 Euro | 30.06.2022 | Buchen |
Großbritannien | ||||
Schmalspurbahn-Dampf in Wales | 29.10.2022 - 11.11.2022 | 2.960 Euro | 01.08.2022 | Buchen |
Preis Züge ohne Transport & Hotel: 1,570 Euro | ||||
Mauretanien | ||||
Sahara-Express | 19.11.2022 - 29.11.2022 | 3.270 Euro | 19.09.2022 | Buchen |
Pakistan | ||||
Breitspurdampf und Formsignale | 24.11.2022 - 05.12.2022 | 0 Euro | 01.09.2022 | Buchen |
Preis ca. 3.900 bis 4.300 € | ||||
Diesel am Bolan-Pass | 04.12.2022 - 08.12.2022 | 0 Euro | 01.09.2022 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
Eritrea | ||||
Arbaroba Special: Asmara - Nefasit | 07.01.2023 - 14.01.2023 | 0 Euro | 31.10.2022 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt | ||||
Sachsen | ||||
Winterdampf auf sächsischen Schmalspurbahnen | 10.02.2023 - 19.02.2023 | 0 Euro | 20.10.2022 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt, ca. 3.000 € |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours